Chocolate Burmese Roll of Honour includes:
| GCCF Champion & Australian Grand Champion | Bambino Peepintom - Male - 1975 |
| Champion | Bambino Chocolate Honey - Female - 1976 |
| Australian Grand Champion | Bambino Chocolate Chorisa - Female - 1977 |
| Champion | Bambino Chocolate Nimrod - Male - 1978 |
| Champion | Bambino Kandibarkid - Male - 1980 |
| International Champion | Bambino Aprilvelvet - 1981 |
| Champion | Bambino Pasquinel - Male - 1981 |
| Champion | Bambino April Love - Female - 1981 |
| Champion | Bambino Bertoni - Male - 1982 |
| Premier | Bambino Storm Boy - Male - 1982 |
| Grand Champion | Bambino Mr Mistoffilees - Male - 1983 |
|
Mystique at 4 months old |
|
| Grand Champion | Bambino Mystique - Female - 1983 |
| Mystique was the first female Chocolate
Burmese GGCF Grand Champion |
|
| Champion (Australia) | Bambino Chocolate Cressida - Female - 1983 |
| Champion (Norway) | Bambino Chocolate Camilla - Female - 1984 |
| International Champion (Norway) | Bambino Victoria - Female 1984 |
| Champion | Bambino Marsh Marigold - Female - 1985 |
| Champion (Norway) | Bambino Midsummer Dream - Female - 1985 |
| Champion | Bambino Musicman - Male - 1986 |
| Champion | Bambino Molly Moonbeam - Female - 1986 |
| Champion (Norway) | Bambino Belladonna - Female - 1986 |
| Grand Champion | Bambino Chocolate Maltease - Female - 1987 |
| Champion | Bambino Cocoa Kahlua - Female - 1987 |
| Champion | Bambino Ovalteeny - Female - 1988 |
| Champion | Bambino Chocolate Eclair - Female - 1988 |
| Australian Platinum Grand Champion | Bambino Coronet - Male - 1991 |
| Grand Champion | Bambino Marigolde - Female - 1991 |
Grand Champion |
Bambino Cristabella - Female - 1993 |
[ Brown Burmese ] [ Blue Burmese ] [ Lilac Burmese ] [ Red, Cream & Tortie Burmese ]
| KITTENS | KITTENS |